| Tarieven | |||
| Kosten ruimte | per uur | per dagdeel | per dag |
| Spreekkamer (max 4 p.) | 10,00 | 30,00 | 45,00 |
| Kleine vergaderruimte (max 8 p.) | 15,00 | 45,00 | 67,50 |
| Vergaderruimte (max 14 p.) | 20,00 | 60,00 | 90,00 |
| Overige tarieven | |
| Flip-over/whiteboard | gratis |
| Papier flip-over per vel | 0,50 |
| Beamer | 25,00 |
| Overheadprojector | 10,00 |
| Fotokopie (A4) per stuk | 0,07 |
| Fotokopie (A3) per stuk | 0,20 |
| Internetaansluiting per dag | gratis |
| Telefoon per tik | 0,10 |
| Faxen per pagina | 1,00 |
| Secretariλle ondersteuning (per uur) | 30,00 |
| Eten en Drinken | |
| Catering/lunch | in overleg |
| Koffie | 1,25 |
| Thee | 1,00 |
| Frisdrank | 1,25 |


